Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Борисова и Староверова»
___________ Борисова О.В.
01.06.2020 г.
Прайс-лист стоматология ветеринарного центра «Артемида»
Прайс лист стоматология | Цена в руб. |
---|---|
Приём (осмотр назначение лечения) | 500 |
Повторный осмотр -бесплатно | бесплатно |
Чистка Ультразвуком (+ полировка) | 1500 |
Механическая чистка 1 зуба - 70р | 70 |
Удаление зубных отложений при других манипуляциях | 750-1000 |
Кюретаж одного десневого кармана | 300 |
Раскрытие зуба | 200 |
Обработка канала | 200 |
Светоотражающая композитная пломба | 1500 |
Механическое расширение канала | 400 |
Обточка зуба под коронку | 1000 |
Шинирование зубов (резцы) | 3000 |
Пломбирование канала 1/2/3 корневого зуба | 800\1000\1300 |
Пластика мягких тканей от | 500 |
Дентальный снимок | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 250 |
Хирургия: | |
Удаление временного (молочного) резца | 150 |
Удаление временного (молочного) клыка | 300-500 |
Удаление временного (молочного) премоляра, моляра от | 200-500 |
Простое удаление зуба | 300 |
Удаление постоянного клыка (сложное) кошки/собаки | 500/800 |
Удаление постоянного резца кошки собаки (сложное) | 200/400 |
Удаление постоянного премоляра моляра кошки\собаки | 500/700/900 |
Удаление зуба с распиливанием и откидыванием лоскута | 1000 |
Карпульная анестезия | 400 |
Удаление подъязычной слюнной железы (сублингвальная экстирпация) | 2000-3000 |
Удаление фрагментов зубов в зависимости от сложности от | 300-1000 |
Удаление ретенированных дистопированных зубов от | 2000-3000 |
Лечение вывиха зуба с фиксацией на композит от | 3000-6000 |
Наложение швов от | 200 |
Удаление мягкотканых новообразований до | 1 см/3см 500/1000 |
Гингивоэктомия 1 зуба | 1 зуба 200 |
Пластика неба от | 1000-6000 |
Ринопластика (стеноз ноздрей) от | 1500 |
Реставрация: | |
Реставрация дефектов эмали 1 зуба от | 1 зуба от 300 |
Реставрация коронки зуба от | 1000-3000 |
Ортопедия: | |
Снятие слепков | 1000 |
Изготовление ортодонтических пластин от | 3500-7000 |
Установка пассивного ортодонтического аппарата от | 2500 |
Установка цепочного (кнопки + цепь) о | 2500-5000 |
Установка активного ортодонтическкого аппарата (брекеты, пружины) от | 5000-10000 |
Снятие ортодонтического аппарата | 1500-2500 |
Ампутация части коронки для коррекции прикуса с прямым покрытием пульпы от | 1500 |
Фиксация коронки | 1000 |
Изготовление коронки от 2500-7000 р в зависимости от материала | 2500-7000 |
Имплантация ортодонтического винта без стоимости винта от | 500 |
Другие прайс листы по направлениям:
Полный прайс-лист ветеринарного центра “Артемида”
Прайс-лист на вакцинацию ветеринарного центра “Артемида”
Функциональная диагностика УЗИ ветеринарного центра “Артемида”
Прайс-лист действителен до 31 декабря 2020 года.
Примечание: Стоимость услуг, не указанных в прайс-листе, оговаривается отдельно. Цены на лечебные манипуляции и хирургические операции не входят в стоимость осмотра, лекарственных препаратов, медицинских изделий и перевязочного материала.
** Полная стоимость операции
* Стоимость работы, без препаратов, наркоза, расходного материала и т.д.
Ветеринарный центр «Артемида»
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.45 к1
Более подробную консультацию, Вы можете получить по тел:
телефон: 291-26-16
телефон: +7 (952) 766-84-44
Мы работаем с 9-00 до 21-00 без обеда, без выходных и праздничных